Inicio | Producto | Hidrosanitaria | Climatización | Válvulas de equilibrado | Válvula de equilibrado dinámico

Válvula de equilibrado dinámico

PN 16. Construcción en latón s/UNE-EN 12165. Cartucho de polímero con membrana de EPDM. Extremos rosca gas (BSP) H - H s/ISO 228/1. Indicador mediante escala graduada. Tomas de presión roscadas G1/8" hembra. Temperatura de trabajo de - 20ºC a 120ºC. Aplicación con agua y agua + glicol (50%).

Referencia: 70874

Ver ficha técnica
Consultar producto
Referencia Medida Unidad mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
70874 04 10 V. EQUILIBRADO 1/2" RANGO 0,100-0,412 1 0.495 1/20
70874 04 20 V. EQUILIBRADO 1/2" RANGO 0,157-0,609 1 0.495 1/20
70874 04 30 V. EQUILIBRADO 1/2" RANGO 0,275-0,825 1 0.495 1/20
70874 04 40 V. EQUILIBRADO 1/2" RANGO 0,406-1,270 1 0.495 1/20
70874 05 10 V. EQUILIBRADO 3/4" RANGO 0,100-0,412 1 0.57 1/20
70874 05 20 V. EQUILIBRADO 3/4" RANGO 0,157-0,609 1 0.57 1/20
70874 05 30 V. EQUILIBRADO 3/4" RANGO 0,275-0,825 1 0.57 1/20
70874 05 40 V. EQUILIBRADO 3/4" RANGO 0,406-1,270 1 0.527 1/20
70874 06 10 V. EQUILIBRADO 1" RANGO 0,100-0,412 1 0.635 1/9
70874 06 20 V. EQUILIBRADO 1" RANGO 0,157-0,609 1 0.635 1/1
70874 06 30 V. EQUILIBRADO 1" RANGO 0,275-0,825 1 0.635 1/1
70874 06 40 V. EQUILIBRADO 1" RANGO 0,406-1,270 1 0.635 1/1

Productos relacionados

Asistencia Técnica

902 504 203

Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18 horas
Viernes de 8:00 a 16:00 horas

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: